Spécifications
| Produit | Étiquette RFID HF | |
| Numéro d'article | PLH-Q015 | |
| Taille | Ø15 mm | |
| Bande de fréquence | 13.56 MHz ±3% | |
| Portée de lecture (Dépend du lecteur) |
Jusqu'à 3cm | |
| Lecteur de test | PRH566 | |
| Principe de transmission | passif | |
| Substrat d'antenne | PET | |
| Matériau de l'antenne | Cuivre | |
| Matériau de la couverture de l'étiquette | Papier brillant (PP PEPA Paper) | |
| Matériau du tube | ABS | |
| Taille du tube | 3 Inch | |
| Emballage | 1000 pièces/rouleau , 4 rouleaux/carton | |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 80°C | |
| Température de stockage | -20°C ~ 75°C | |
| Norme ISO | ISO-14443A / ISO-14443B / ISO 15693 | |
| Type d'IC | Mifare série standard / I-Code série Mifare desfire série /NFC série / ST25T série ※Toute puce IC est acceptable (personnalisable) |
|
Applications
- Peut être utilisé pour la gestion des véhicules, la gestion logistique, la gestion d'entrepôt, la gestion du contrôle d'accès, et a un large champ d'application.
- Qualité stable.
- Facile à suivre et à gérer.
- Service personnalisé.
Demande de produit
| Image | Nom du produit |
|---|---|
|
Étiquette RFID PLH-Q015 |