Spezifikationen
| Produkt | RFID HF-Etikett | |
| Artikelnummer | PLH-Q015 | |
| Größe | Ø15 mm | |
| Frequenzbereich | 13.56 MHz ±3% | |
| Lesereichweite (abhängig vom Lesegerät) |
Bis zu 3cm | |
| Testleser | PRH578 | |
| Übertragungsprinzip | passiv | |
| Antennen-Substrat | PET | |
| Antennenmaterial | Kupfer | |
| Material der Etikettenabdeckung | Glänzendes Papier (PP PEPA Paper) | |
| Röhrenmaterial | ABS | |
| Rohrgröße | 3 Inch | |
| Verpackung | 1000 Stk./Rolle , 4 Rollen/Karton | |
| Betriebstemperatur | -30°C ~ 75°C | |
| Lagertemperatur | -20°C ~ 75°C | |
| ISO-Standard | ISO-14443A / ISO-14443B / ISO 15693 | |
| IC-Typ | Mifare Standardserie / I-Code-Serie Mifare desfire-Serie / NFC-Serie / ST25T-Serie ※Jeder IC ist akzeptabel (anpassbar) |
|
Anwendungen
- Kann für Fahrzeugverwaltung, Logistikverwaltung, Lagerverwaltung und Zutrittskontrolle verwendet werden und ist vielseitig einsetzbar.
- Stabile Qualität.
- Einfach nachzuverfolgen und zu verwalten.
- Maßgeschneiderter Service.
Produktanfrage
| Bild | Produktname |
|---|---|
|
RFID Etikett PLH-Q015 |