Especificaciones
| Producto | Etiqueta RFID HF | |
| Número de artículo | PLH-Q015 | |
| Tamaño | Ø15 mm | |
| Banda de frecuencia | 13.56 MHz ±3% | |
| Rango de lectura (Depende del lector) |
Hasta 3cm | |
| Lector de prueba | PRH578 | |
| Principio de transmisión | pasivo | |
| Sustrato de la antena | PET | |
| Material de la antena | Cobre | |
| Material de la cubierta de la etiqueta | Papel brillante (PP PEPA Paper) | |
| Material del tubo | ABS | |
| Tamaño del tubo | 3 Inch | |
| Embalaje | 1000 pcs/rollo , 4 rollo/cartón | |
| Temperatura de funcionamiento | -30°C ~ 75°C | |
| Temperatura de almacenamiento | -20°C ~ 75°C | |
| Estándar ISO | ISO-14443A / ISO-14443B / ISO 15693 | |
| Tipo de IC | Mifare serie estándar / I-Code serie Mifare desfire serie /NFC serie / ST25T serie ※Cualquier IC es aceptable (personalizable) |
|
Aplicaciones
- Se puede utilizar para la gestión de vehículos, la gestión logística, la gestión de almacenes, la gestión de control de accesos, y tiene una amplia utilidad.
- Calidad estable.
- Fácil de rastrear y gestionar.
- Servicio personalizado.
Consulta de producto
| Imagen | Nombre del producto |
|---|---|
|
Etiqueta RFID PLH-Q015 |