Spécifications
| Produit | Étiquette RFID HF | |
| Numéro d'article | PLH-Q020 | |
| Taille | Ø20 mm | |
| Bande de fréquence | 13.56 MHz ±3% | |
| Portée de lecture (dépend du lecteur) |
Jusqu'à 3 cm | |
| Lecteur de test | PRH566 | |
| Principe de transmission | passif | |
| Substrat d'antenne | PET | |
| Matériau de l'antenne | Cuivre | |
| Matériau de couverture de l'étiquette | Papier brillant (PP PEPA Paper) | |
| Matériau du tube | ABS | |
| Taille du tube | 3 pouces | |
| Emballage | 1000 pièces/rouleau, 4 rouleaux/carton | |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 80°C | |
| Température de stockage | -20°C ~ 75°C | |
| Norme ISO | ISO-14443A / ISO-14443B / ISO 15693 | |
| Type d'IC | Série Mifare standard / Série I-Code Série Mifare desfire / Série NFC / Série ST25T ※Tout IC est acceptable (personnalisable) |
|
Applications
- Peut être utilisé pour la gestion des véhicules, la gestion logistique, la gestion des entrepôts, la gestion du contrôle d'accès, et offre une grande polyvalence.
- Qualité stable.
- Facile à suivre et à gérer.
- Service personnalisé.
Demande de produit
| Image | Nom du produit |
|---|---|
|
Étiquette RFID PLH-Q020 |