RFID UHF Reader
Type:PRU-08
Fréquence:
NA: 902~928 MHz
Eu: 865~868 MHz
Tw: 922~928 MHz
Dimensions:87mm x 87mm x 30mm
NA: 902~928 MHz
Eu: 865~868 MHz
Tw: 922~928 MHz
Dimensions:87mm x 87mm x 30mm
Spécifications
| Norme ISO | ISO 18000-6C / EPC C1G2 | |
|---|---|---|
| Fréquence | NA: 902~928 MHz Eu: 865~868 MHz Tw: 922~928 MHz |
|
| Dimensions du lecteur | 87mm x 87mm x 30mm | |
| Dimensions de l'antenne externe | 87mm x 87mm x 30mm | |
| Poids | 470 g | |
| Portée de lecture | Environ 4m, dépendant du type d'ANT | |
| Alimentation | DC 5V | |
| Courant en veille | 15 mA | |
| Mode dynamique | 80 mA | |
| 105 mA | ||
| 260 mA | ||
| Dépendant du type de RF Output Power | ||
| RF output power | 12 dbm | |
| 18 dbm | ||
| 25 dbm | ||
| Interface | UART | |
| USB-HID | ||
| USB Keyboard Wedge | ||
| RS-232 | ||
| Baud-Rate | 115200, N, 8, 1(option) | |
Fonctionnalités
Avantages:
1. Portées de lecture plus longues.
2. Débits de transfert de données plus élevés.
3. La capacité de lire plusieurs étiquettes.
4. Ces interfaces permettent au module de communiquer avec des appareils externes tels que des ordinateurs, des microcontrôleurs ou des serveurs réseau.
Applications
1. Gestion de la chaîne d'approvisionnement
2. Gestion du stockage
3. Gestion de la bibliothèque
Demande de produit
| Image | Nom du produit |
|---|---|
|
RFID UHF Reader PRU-08 |