Spécifications
| Fréquence | 13.56 MHz | |
|---|---|---|
| Distance de lecture | 5 cm | |
| WiFi | 2.4GHz | |
| Interface | USB-HID | |
| UART | ||
| WiFi、BLE | ||
| I2C、SPI | ||
| RS-485 | ||
| Wiegand34/26 | ||
| Norme ISO | ISO-14443A/B/C | |
| ISO-15693 | ||
| Alimentation | DC 12V~24V | |
| Langues prises en charge |
English、Germany、French、Netherland、Italian、 Spanish、 Dutch、Swedish、 Danish、Portuguese |
|
| Encodage | 16H、10D (Peut être personnalisé) | |
| I/O | Buzzer, Relay*1, Input*1, Output*4 | |
| Support logiciel | Windows 10/11 | |
| Fonction | Il peut être utilisé comme station relais pour la communication bidirectionnelle via WiFi. Il dispose également d'un témoin d'activité et d'un indicateur de puissance du signal. | |
| Numéro de station | Utiliser le logiciel pour définir le numéro de station via USB. | |
| IC pris en charge | Mifare standard series、Mifare desfire series、I-Code series、NFC series | |
| Nombre utilisé | 5000 | |
| Capacité d'enregistrement | 10000 | |
| Étanchéité | IP68 | |
| Dimensions | 119 x 110 x 20 mm(L x W x H) | |
Applications
1. Station relais de communication
2. Point de contrôle unique
3. Access management
4. Access Control
5. Inventory Management
6. Asset Tracking
Demande de produit
| Image | Nom du produit |
|---|---|
|
RFID HF Reader PRH-556 |