Especificaciones
| Frecuencia | 13.56 MHz | |
|---|---|---|
| Distancia de lectura | 5 cm | |
| WiFi | 2.4GHz | |
| Interfaz | USB-HID | |
| UART | ||
| WiFi、BLE | ||
| I2C、SPI | ||
| RS-485 | ||
| Wiegand34/26 | ||
| Estándar ISO | ISO-14443A/B/C | |
| ISO-15693 | ||
| Fuente de alimentación | DC 12V~24V | |
| Idiomas compatibles |
English、Germany、French、Netherland、Italian、 Spanish、 Dutch、Swedish、 Danish、Portuguese |
|
| Codificación | 16H、10D (Puede personalizarse) | |
| I/O | Buzzer, Relay*1, Input*1, Output*4 | |
| Compatibilidad de software | Windows 10/11 | |
| Función | Puede utilizarse como estación de transferencia para la comunicación bidireccional a través de WiFi. También cuenta con un indicador de acción y un indicador de intensidad de señal. | |
| Número de estación | Use el software para establecer el número de estación vía USB. | |
| IC soportados | Mifare standard series、Mifare desfire series、I-Code series、NFC series | |
| Número de usados | 5000 | |
| Capacidad de registro | 10000 | |
| Impermeabilidad | IP68 | |
| Tamaño | 119 x 110 x 20 mm(L x W x H) | |
Aplicaciones
1. Estación retransmisora de comunicaciones
2. Punto único de control
3. Gestión de acceso
4. Control de acceso
5. Gestión de inventario
6. Seguimiento de activos
Consulta de producto
| Imagen | Nombre del producto |
|---|---|
|
RFID HF Reader PRH-556 |