仕様
| 周波数 | 13.56 MHz | |
|---|---|---|
| 読み取り距離 | 5 cm | |
| WiFi | 2.4GHz | |
| インターフェース | USB-HID | |
| UART | ||
| WiFi、BLE | ||
| I2C、SPI | ||
| RS-485 | ||
| Wiegand34/26 | ||
| ISO標準 | ISO-14443A/B/C | |
| ISO-15693 | ||
| 電源 | DC 12V~24V | |
| 対応言語 |
English、Germany、French、Netherland、Italian、 Spanish、 Dutch、Swedish、 Danish、Portuguese |
|
| エンコード | 16H、10D (カスタマイズ可能) | |
| I/O | Buzzer, Relay*1, Input*1, Output*4 | |
| 対応ソフトウェア | Windows 10/11 | |
| 機能 | WiFiを介した双方向通信の中継局として使用できます。また、動作表示灯と信号強度表示灯が備わっています。 | |
| ステーション番号 | USB経由でソフトウェアを使ってステーション番号を設定します。 | |
| 対応IC | Mifare standard series、Mifare desfire series、I-Code series、NFC series | |
| 使用枚数 | 5000 | |
| 記録容量 | 10000 | |
| 防水 | IP68 | |
| サイズ | 119 x 110 x 20 mm(L x W x H) | |
アプリケーション
1. 信号通信中継局
2. 単一の制御ポイント
3. アクセス管理
4. アクセス制御
5. 在庫管理
6. 資産追跡
製品問い合わせ
| 画像 | 商品名 |
|---|---|
|
RFID HF Reader PRH-556 |