Spezifikationen
| Frequenz | 13.56 MHz | |
|---|---|---|
| Lesedistanz | 5 cm | |
| WiFi | 2.4GHz | |
| Schnittstelle | USB-HID | |
| UART | ||
| WiFi、BLE | ||
| I2C、SPI | ||
| RS-485 | ||
| Wiegand34/26 | ||
| ISO-Standard | ISO-14443A/B/C | |
| ISO-15693 | ||
| Stromversorgung | DC 12V~24V | |
| Unterstützte Sprachen |
Englisch、Deutsch、Französisch、Niederländisch、Italienisch、 Spanisch、 Niederländisch、Schwedisch、 Dänisch、Portugiesisch |
|
| Codierung | 16H、10D (Kann angepasst werden) | |
| I/O | Buzzer, Relay*1, Input*1, Output*4 | |
| Unterstützte Software | Windows 10/11 | |
| Funktion | Es kann als Vermittlungsstation für bidirektionale Kommunikation über WiFi verwendet werden. Es verfügt außerdem über eine Aktionsanzeige und eine Signalstärkeanzeige. | |
| Stationsnummer | Stationsnummer per Software über USB einstellen. | |
| Unterstützte ICs | Mifare standard series、Mifare desfire series、I-Code series、NFC series | |
| Anzahl verwendet | 5000 | |
| Aufzeichnungskapazität | 10000 | |
| Wasserdicht | IP68 | |
| Größe | 119 x 110 x 20 mm(L x W x H) | |
Anwendungen
1. Relaisstation für Signalübertragung
2. Einziger Kontrollpunkt
3. Zugriffsverwaltung
4. Zugangskontrolle
5. Inventarverwaltung
6. Bestandsverfolgung
Produktanfrage
| Bild | Produktname |
|---|---|
|
RFID HF Reader PRH-556 |