Lector RFID UHF
Tipo:PRU-08
Frecuencia:
NA: 902~928 MHz
Eu: 865~868 MHz
Tw: 922~928 MHz
Dimensiones:87mm x 87mm x 30mm
NA: 902~928 MHz
Eu: 865~868 MHz
Tw: 922~928 MHz
Dimensiones:87mm x 87mm x 30mm
Especificaciones
| Norma ISO | ISO 18000-6C / EPC C1G2 | |
|---|---|---|
| Frecuencia | NA: 902~928 MHz Eu: 865~868 MHz Tw: 922~928 MHz |
|
| Dimensiones del lector | 87mm x 87mm x 30mm | |
| Dimensiones de la antena externa | 87mm x 87mm x 30mm | |
| Peso | 470 g | |
| Rango de lectura | Alrededor de 4 m, depende del tipo de ANT | |
| Fuente de alimentación | DC 5V | |
| Corriente en espera | 15 mA | |
| Modo dinámico | 80 mA | |
| 105 mA | ||
| 260 mA | ||
| Depende del tipo de potencia de salida RF | ||
| Potencia de salida RF | 12 dbm | |
| 18 dbm | ||
| 25 dbm | ||
| Interfaz | UART | |
| USB-HID | ||
| USB Keyboard Wedge | ||
| RS-232 | ||
| Baud-Rate | 115200, N, 8, 1(opcional) | |
Características
Ventajas:
1. Rangos de lectura más largos.
2. Tasas de transferencia de datos más altas.
3. La capacidad de leer múltiples etiquetas.
4. Estas interfaces permiten que el módulo se comunique con dispositivos externos como ordenadores, microcontroladores o servidores de red.
Aplicaciones
1. Gestión de la cadena de suministro
2. Gestión de almacenamiento
3. Gestión de la biblioteca
Consulta de producto
| Imagen | Nombre del producto |
|---|---|
|
Lector RFID UHF PRU-08 |