RFID UHF Reader
Typ:PRU-08
Frequenzen:
NA: 902~928 MHz
Eu: 865~868 MHz
Tw: 922~928 MHz
Abmessungen:87mm x 87mm x 30mm
NA: 902~928 MHz
Eu: 865~868 MHz
Tw: 922~928 MHz
Abmessungen:87mm x 87mm x 30mm
Spezifikationen
| ISO-Standard | ISO 18000-6C / EPC C1G2 | |
|---|---|---|
| Frequenz | NA: 902~928 MHz Eu: 865~868 MHz Tw: 922~928 MHz |
|
| Reader-Abmessungen | 87mm x 87mm x 30mm | |
| Abmessungen der externen Antenne | 87mm x 87mm x 30mm | |
| Gewicht | 470 g | |
| Leseentfernung | Ungefähr 4 m, abhängig vom ANT-Typ | |
| Stromversorgung | DC 5V | |
| Standby-Strom | 15 mA | |
| Dynamischer Modus | 80 mA | |
| 105 mA | ||
| 260 mA | ||
| Abhängig vom RF Output Power-Typ | ||
| RF output power | 12 dbm | |
| 18 dbm | ||
| 25 dbm | ||
| Schnittstelle | UART | |
| USB-HID | ||
| USB Keyboard Wedge | ||
| RS-232 | ||
| Baud-Rate | 115200, N, 8, 1(option) | |
Funktionen
Vorteile:
1. Längere Lesereichweiten.
2. Höhere Datenübertragungsraten.
3. Die Fähigkeit, mehrere Tags zu lesen.
4. Diese Schnittstellen ermöglichen es dem Modul, mit externen Geräten wie Computern, Mikrocontrollern oder Netzwerkservern zu kommunizieren.
Anwendungen
1. Lieferkettenmanagement
2. Lagerverwaltung
3. Bibliotheksverwaltung
Produktanfrage
| Bild | Produktname |
|---|---|
|
RFID UHF Reader PRU-08 |