Spezifikationen
| Produkt | RFID-HF-Etikett | |
| Artikelnummer | PLH-Q020 | |
| Größe | Ø20 mm | |
| Frequenzband | 13.56 MHz ±3% | |
| Lesereichweite (abhängig vom Lesegerät) |
Up to 3cm | |
| Testleser | PRH566 | |
| Übertragungsprinzip | passiv | |
| Antennen-Substrat | PET | |
| Antennenmaterial | Kupfer | |
| Material der Etikettenabdeckung | Glänzendes Papier (PP PEPA Papier) | |
| Röhrenmaterial | ABS | |
| Rohrgröße | 3 Inch | |
| Verpackung | 1000 Stk./Rolle , 4 Rollen/Karton | |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 80°C | |
| Lagertemperatur | -20°C ~ 75°C | |
| ISO-Standard | ISO-14443A / ISO-14443B / ISO 15693 | |
| IC-Typ | Mifare Standard-Serie / I-Code-Serie Mifare Desfire-Serie /NFC-Serie / ST25T-Serie ※Jeder IC ist akzeptabel (anpassbar) |
|
Anwendungen
- Kann für Fahrzeugverwaltung, Logistikverwaltung, Lagerverwaltung und Zutrittskontrolle verwendet werden und ist in der Praxis vielseitig einsetzbar.
- Stabile Qualität.
- Einfach nachzuverfolgen und zu verwalten.
- Maßgeschneiderter Service.
Produktanfrage
| Bild | Produktname |
|---|---|
|
RFID-Etikett PLH-Q020 |