Spécifications
| Produit | RFID UHF Label |
| Numéro d'article | PLU-102025 |
| Taille | 102 x 25 mm(L x W) |
| Norme ISO | ISO 18000-6C / EPC-C1G2 |
| Bande de fréquence | 860 ~ 868 MHz;902 ~ 928 MHz |
| Substrat d'antenne | PET |
| Matériau de l'antenne | aluminium |
| EPC Memory | 128 bit |
| TID Memory | 96 bit |
| Température de fonctionnement | -20°C ~ 60°C |
| Température de stockage | -20°C ~ 75°C |
| Emballage | 2000 pcs/roll , 4 roll/carton |
| Article IC | Monza 4E / Monza R6 ALIEN H3 / ALIEN H9 NXP U Code 8 / NXP U Code 9 ※Tout IC est acceptable (personnalisable) |
Fonctionnalités

| Informations sur la taille de l'inlay | (Unité : mm) | ||||
| Position | Taille | Tolérance | Position | Taille | Tolérance |
| A | 95 | ± 0.2 | C | 8 | ± 0.2 |
| B | 8 | ± 0.2 | D | 112 | ± 0.2 |

| Informations sur la taille de l'étiquette | (Unité : mm) | ||||
| Position | Taille | Tolérance | Position | Taille | Tolérance |
| A | 102 | ± 0.2 | D | 112 | ± 0.2 |
| B | 25 | ± 0.2 | E | 3.5 | ± 0.2 |
| C | 5 | ± 0.2 | F | 7 | ± 0.2 |
Applications
- Peut être utilisé pour la gestion des véhicules, la gestion logistique, la gestion des entrepôts, la gestion du contrôle d'accès, et présente une large utilité pratique.
- Qualité stable.
- Facile à suivre et à gérer.
- Service personnalisé.
Demande de produit
| Image | Nom du produit |
|---|---|
|
Étiquette RFID PLU-102025 |