Spezifikationen
| Produkt | RFID UHF Label |
| Artikelnummer | PLU-102025 |
| Größe | 102 x 25 mm(L x W) |
| ISO-Standard | ISO 18000-6C / EPC-C1G2 |
| Frequenzband | 860 ~ 868 MHz;902 ~ 928 MHz |
| Antennen-Substrat | PET |
| Antennenmaterial | Aluminium |
| EPC-Speicher | 128 bit |
| TID-Speicher | 96 bit |
| Betriebstemperatur | -20°C ~ 60°C |
| Lagertemperatur | -20°C ~ 75°C |
| Verpackung | 2000 Stück/Rolle , 4 Rollen/Karton |
| IC-Artikel | Monza 4E / Monza R6 ALIEN H3 / ALIEN H9 NXP U Code 8 / NXP U Code 9 ※Jeder IC ist akzeptabel (kundenspezifisch anpassbar) |
Funktionen

| Informationen zur Inlay-Größe | (Einheit:mm) | ||||
| Position | Größe | Toleranz | Position | Größe | Toleranz |
| A | 95 | ± 0.2 | C | 8 | ± 0.2 |
| B | 8 | ± 0.2 | D | 112 | ± 0.2 |

| Informationen zur Etikettgröße | (Einheit:mm) | ||||
| Position | Größe | Toleranz | Position | Größe | Toleranz |
| A | 102 | ± 0.2 | D | 112 | ± 0.2 |
| B | 25 | ± 0.2 | E | 3.5 | ± 0.2 |
| C | 5 | ± 0.2 | F | 7 | ± 0.2 |
Anwendungen
- Kann für Fahrzeugmanagement, Logistikmanagement, Lagerverwaltung und Zutrittskontrollmanagement verwendet werden und ist vielseitig einsetzbar.
- Stabile Qualität.
- Einfach zu verfolgen und zu verwalten.
- Maßgeschneiderter Service.
Produktanfrage
| Bild | Produktname |
|---|---|
|
RFID Etikett PLU-102025 |