Especificaciones
| Producto | RFID UHF Label |
| Número de artículo | PLU-102025 |
| Tamaño | 102 x 25 mm (L x W) |
| Norma ISO | ISO 18000-6C / EPC-C1G2 |
| Banda de frecuencia | 860 ~ 868 MHz;902 ~ 928 MHz |
| Sustrato de la antena | PET |
| Material de la antena | aluminio |
| Memoria EPC | 128 bit |
| Memoria TID | 96 bit |
| Temperatura de funcionamiento | -20°C ~ 60°C |
| Temperatura de almacenamiento | -20°C ~ 75°C |
| Empaque | 2000 piezas/rollo, 4 rollos/cartón |
| Elemento IC | Monza 4E / Monza R6 ALIEN H3 / ALIEN H9 NXP U Code 8 / NXP U Code 9 ※Cualquier IC es aceptable (personalizable) |
Características

| Información de tamaño del Inlay | (Unidad:mm) | ||||
| Posición | Tamaño | Tolerancia | Posición | Tamaño | Tolerancia |
| A | 95 | ± 0.2 | C | 8 | ± 0.2 |
| B | 8 | ± 0.2 | D | 112 | ± 0.2 |

| Información de tamaño de la etiqueta | (Unidad:mm) | ||||
| Posición | Tamaño | Tolerancia | Posición | Tamaño | Tolerancia |
| A | 102 | ± 0.2 | D | 112 | ± 0.2 |
| B | 25 | ± 0.2 | E | 3.5 | ± 0.2 |
| C | 5 | ± 0.2 | F | 7 | ± 0.2 |
Aplicaciones
- Puede utilizarse para la gestión de vehículos, la gestión logística, la gestión de almacenes, la gestión de control de acceso y tiene una amplia practicidad.
- Calidad estable.
- Fácil de rastrear y gestionar.
- Servicio personalizado.
Consulta de producto
| Imagen | Nombre del producto |
|---|---|
|
Etiqueta RFID PLU-102025 |