Spécifications
| Produit | Étiquette RFID UHF |
| Numéro d'article | PLU-100075 |
| Dimensions | 100 x 75 mm(L x l) |
| Norme ISO | ISO 18000-6C / EPC-C1G2 |
| Bande de fréquence | 860 ~ 868 MHz;902 ~ 928 MHz |
| Substrat d'antenne | PET |
| Matériau de l'antenne | aluminium |
| Mémoire EPC | 128 bit |
| Mémoire TID | 96 bit |
| Température de fonctionnement | -20°C ~ 60°C |
| Température de stockage | -20°C ~ 75°C |
| Emballage | 2000 pièces/rouleau , 4 rouleaux/carton |
| Type d'IC | Monza 4E / Monza R6 ALIEN H3 / ALIEN H9 NXP U Code 8 / NXP U Code 9 ※Tout IC est acceptable (personnalisable) |
Caractéristiques

| Informations sur la taille de l'insert | (Unité:mm) | ||||
| Position | Taille | Tolérance | Position | Taille | Tolérance |
| A | 95 | ± 0.2 | D | 7 | ± 0.2 |
| B | 18 | ± 0.2 | E | 110 | ± 0.2 |
| C | 70 | ± 0.2 | |||

| Informations sur la taille de l'étiquette | (Unité:mm) | ||||
| Position | Taille | Tolérance | Position | Taille | Tolérance |
| A | 100 | ± 0.2 | G | 2.5 | ± 0.2 |
| B | 75 | ± 0.2 | H | 1.5 | ± 0.2 |
| C | 5 | ± 0.2 | I | 15 | ± 0.2 |
| D | 5 | ± 0.2 | J | 4 | ± 0.2 |
| E | 110 | ± 0.2 | K | 3 | ± 0.2 |
| F | 30 | ± 0.2 | |||
Applications
- Peut être utilisé pour la gestion des véhicules, la gestion logistique, la gestion des entrepôts, la gestion du contrôle d'accès, et présente une grande praticité.
- Qualité stable.
- Facile à suivre et à gérer.
- Service personnalisé.
Demande de produit
| Image | Nom du produit |
|---|---|
|
Étiquette RFID PLU-100075 |