仕様
| 製品 | RFID UHF ラベル |
| 品番 | PLU-100075 |
| サイズ | 100 x 75 mm(長さ x 幅) |
| ISO規格 | ISO 18000-6C / EPC-C1G2 |
| 周波数帯域 | 860 ~ 868 MHz;902 ~ 928 MHz |
| アンテナ基材 | PET |
| アンテナ材料 | アルミニウム |
| EPCメモリ | 128 bit |
| TIDメモリ | 96 bit |
| 動作温度 | -20°C ~ 60°C |
| 保存温度 | -20°C ~ 75°C |
| 梱包 | 2000 個/ロール , 4 ロール/カートン |
| IC品目 | Monza 4E / Monza R6 ALIEN H3 / ALIEN H9 NXP U Code 8 / NXP U Code 9 ※どのICでも対応可能(カスタマイズ可) |
特徴

| インレイ寸法情報 | (単位:mm) | ||||
| 位置 | サイズ | 許容差 | 位置 | サイズ | 許容差 |
| A | 95 | ± 0.2 | D | 7 | ± 0.2 |
| B | 18 | ± 0.2 | E | 110 | ± 0.2 |
| C | 70 | ± 0.2 | |||

| ラベル寸法情報 | (単位:mm) | ||||
| 位置 | サイズ | 許容差 | 位置 | サイズ | 許容差 |
| A | 100 | ± 0.2 | G | 2.5 | ± 0.2 |
| B | 75 | ± 0.2 | H | 1.5 | ± 0.2 |
| C | 5 | ± 0.2 | I | 15 | ± 0.2 |
| D | 5 | ± 0.2 | J | 4 | ± 0.2 |
| E | 110 | ± 0.2 | K | 3 | ± 0.2 |
| F | 30 | ± 0.2 | |||
用途
- 車両管理、物流管理、倉庫管理、入退室管理などに使用でき、実用性が高いです。
- 品質が安定しています。
- 追跡・管理が容易です。
- カスタマイズ対応。
製品問い合わせ
| 画像 | 商品名 |
|---|---|
|
RFIDラベル PLU-100075 |