規格
| 產品 | RFID UHF 標籤 |
| 品項編號 | PLU-100075 |
| 尺寸 | 100 x 75 mm(長 x 寬) |
| ISO 標準 | ISO 18000-6C / EPC-C1G2 |
| 頻率範圍 | 860 ~ 868 MHz;902 ~ 928 MHz |
| 天線基材 | PET |
| 天線材質 | 鋁 |
| EPC 記憶體 | 128 bit |
| TID 記憶體 | 96 bit |
| 工作溫度 | -20°C ~ 60°C |
| 儲存溫度 | -20°C ~ 75°C |
| 包裝 | 2000 pcs/roll , 4 roll/carton |
| IC 型號 | Monza 4E / Monza R6 ALIEN H3 / ALIEN H9 NXP U Code 8 / NXP U Code 9 ※可接受任何 IC (可客製化) |
特點

| 嵌片尺寸資訊 | (單位:mm) | ||||
| 位置 | 尺寸 | 公差 | 位置 | 尺寸 | 公差 |
| A | 95 | ± 0.2 | D | 7 | ± 0.2 |
| B | 18 | ± 0.2 | E | 110 | ± 0.2 |
| C | 70 | ± 0.2 | |||

| 標籤尺寸資訊 | (單位:mm) | ||||
| 位置 | 尺寸 | 公差 | 位置 | 尺寸 | 公差 |
| A | 100 | ± 0.2 | G | 2.5 | ± 0.2 |
| B | 75 | ± 0.2 | H | 1.5 | ± 0.2 |
| C | 5 | ± 0.2 | I | 15 | ± 0.2 |
| D | 5 | ± 0.2 | J | 4 | ± 0.2 |
| E | 110 | ± 0.2 | K | 3 | ± 0.2 |
| F | 30 | ± 0.2 | |||
應用
- 可用於車輛管理、物流管理、倉庫管理及門禁管理,用途廣泛。
- 品質穩定。
- 便於追蹤與管理。
- 提供客製化服務。
產品詢問
| 圖片 | 商品名稱 |
|---|---|
|
RFID 標籤 PLU-100075 |