Spécifications
| Fréquence | NA: 902~928 MH Eu: 865~868 MHz Tw: 922~928 MHz |
|
|---|---|---|
| Interface | USB-HID | |
| UART | ||
| Wiegand | ||
| I2C | ||
| SPI | ||
| RS-485 | ||
| Norme ISO | EPC C1G2 | |
| ISO 18000-6C | ||
| Alimentation | DC 12V~24V/2A | |
| Puissance de sortie | 30dbm / 1W | |
| Distance de lecture | 5 m | |
| Nombre de cartes | 6000 | |
| Mémoire | 12000 | |
| I/O | Sortie : Relay*1、 Entrée : Optocoupler*1、 Sortie/Entrée*2 | |
| Dimensions | 140 x 170 x 35 mm(L x W x H) | |
Fonctionnalités
- Prise en charge:Ces interfaces permettent au lecteur de communiquer avec des appareils externes tels que des ordinateurs, des microcontrôleurs ou des serveurs réseau.
- Autres fonctionnalités:Numéro de station、Connexion d'antenne externe、Commutateur de contrôle.
- Avantages:La technologie UHF RFID offre des avantages tels que des portées de lecture plus longues, des débits de données plus élevés, et la possibilité de lire plusieurs tags simultanément et à grande vitesse.
- Applications:Gestion de la chaîne d'approvisionnement, gestion d'entrepôt, gestion de bibliothèque.
Demande de produit
| Image | Nom du produit |
|---|---|
|
Lecteur RFID UHF PRU-17 |