Especificaciones
| Frecuencia | NA: 902~928 MH Eu: 865~868 MHz Tw: 922~928 MHz |
|
|---|---|---|
| Interfaz | USB-HID | |
| UART | ||
| Wiegand | ||
| I2C | ||
| SPI | ||
| RS-485 | ||
| Norma ISO | EPC C1G2 | |
| ISO 18000-6C | ||
| Alimentación | DC 12V~24V/2A | |
| Potencia de salida | 30dbm / 1W | |
| Distancia de lectura | 5 m | |
| Tarjetas utilizadas | 6000 | |
| Memoria | 12000 | |
| I/O | Salida: Relay*1、 Entrada: Optocoupler*1、 Salida/Entrada*2 | |
| Dimensiones | 140 x 170 x 35 mm(L x W x H) | |
Características
- Soporte:Estas interfaces permiten que el lector se comunique con dispositivos externos como computadoras, microcontroladores o servidores de red.
- Otros soportes:Número de estación、Conexión de antena externa、Interruptor de control.
- Ventajas:La tecnología UHF RFID ofrece ventajas como mayores distancias de lectura, mayores tasas de transferencia de datos y puede leer múltiples etiquetas simultáneamente y a altas velocidades.
- Aplicaciones:Gestión de la cadena de suministro, gestión de almacenes, gestión de bibliotecas.
Consulta de producto
| Imagen | Nombre del producto |
|---|---|
|
RFID UHF Reader PRU-17 |