تفصیلات
| تعدد | 13.56 MHZ ±3% | |
|---|---|---|
| پڑھنے کی حد | 3 ~ 5 cm | |
| جانچ کے لیے ریڈر |
PRH566 |
|
| سائز | 360 x 16 x 20mm(L x H x W) | |
| وزن | 11.9 g | |
| ٹیگ کا مواد | سلیکون | |
| کلائی بینڈ کا مواد | Velcro | |
| رنگ | سفید، سیاہ (قابلِ تخصیص) | |
| پانی سے محفوظ | IP64 | |
| آپریٹنگ درجہ حرارت | -20℃ ~ +75℃ | |
| ذخیرہ کرنے کا درجہ حرارت | -20℃ ~ +75℃ | |
| پیکیج | 25 عدد / باکس | |
| 20 باکس / کارٹن | ||
| ISO معیار | ISO 14443A | ISO 15693 |
| آئی سی آئٹم | Mifare S50 / Mifare S50 UID 7 Byte / Mifare S70 / Mifare Ultralight | MSR3200 / I-Code SLI / I-Code SLI-S |
| I-Code EPC / EM4233 / ST LRI2K | ||
| TI Tag-it HF-I Standard | ||
- تہوار/میلے کے لیے کلائی بینڈ۔
- کھیلوں کے ایونٹ کے لیے کلائی بینڈ۔
- پلے گراؤنڈ/کلب/تفریحی پارک کے استعمال کے لیے۔
- حاضری / رسائی کنٹرول۔
- قابلِ ایڈجسٹ کلائی بینڈ۔
Product Inquiry
| تصویر | پروڈکٹ کا نام |
|---|---|
|
HF کلائی بینڈ PWH18C1 |