規格
| 頻率 | 13.56 MHZ ±3% | |
|---|---|---|
| 讀取距離 | 3 ~ 5 cm | |
| 測試讀卡機 | PRH578 | |
| 尺寸 | 360 x 16 x 20mm(L x H x W) | |
| 重量 | 11.9 g | |
| 標籤材質 | 矽膠 | |
| 腕帶材質 | Velcro | |
| 顏色 | 白色、黑色(可客製化) | |
| 防水 | IP64 | |
| 操作溫度 | -20℃ ~ +75℃ | |
| 儲存溫度 | -20℃ ~ +75℃ | |
| 包裝 | 25 個 / 盒 | |
| 20 盒 / 箱 | ||
| ISO 標準 | ISO 14443A | ISO 15693 |
| IC 項目 | Mifare S50 / Mifare S50 UID 7 Byte / Mifare S70 / Mifare Ultralight | MSR3200 / I-Code SLI / I-Code SLI-S |
| I-Code EPC / EM4233 / ST LRI2K | ||
| TI Tag-it HF-I Standard | ||
- 節慶手環。
- 運動賽事手環。
- 遊樂場/俱樂部/遊樂園使用。
- 出席 / 門禁控制。
- 可調式手環。
產品詢問
| 圖片 | 商品名稱 |
|---|---|
|
HF Wristband PWH18C1 |