規格
| 頻率 | 13.56 MHZ ±3% | |
|---|---|---|
| 讀取範圍 | 3 ~ 5 cm | |
| 測試讀取器 |
PRH566 |
|
| 尺寸 | 360 x 16 x 20mm(長 x 高 x 寬) | |
| 重量 | 11.9 g | |
| 標籤材質 | 矽膠 | |
| 腕帶材質 | Velcro | |
| 顏色 | 白色、黑色 (可客製化) | |
| 防水 | IP64 | |
| 工作溫度 | -20℃ ~ +75℃ | |
| 儲存溫度 | -20℃ ~ +75℃ | |
| 包裝 | 25 件 / 盒 | |
| 20 盒 / 箱 | ||
| ISO 標準 | ISO 14443A | ISO 15693 |
| IC 項目 | Mifare S50 / Mifare S50 UID 7 Byte / Mifare S70 / Mifare Ultralight | MSR3200 / I-Code SLI / I-Code SLI-S |
| I-Code EPC / EM4233 / ST LRI2K | ||
| TI Tag-it HF-I Standard | ||
- 節慶腕帶。
- 運動賽事腕帶。
- 遊樂場/ 俱樂部/ 遊樂園使用。
- 考勤 / 出入管制。
- 可調節腕帶。