仕様
| 周波数 | 13.56 MHZ ±3% | |
|---|---|---|
| 読み取り範囲 | 3 ~ 5 cm | |
| テストリーダー | PRH578 | |
| サイズ | 360 x 16 x 20mm(L x H x W) | |
| 重量 | 11.9 g | |
| タグ素材 | Silicone | |
| リストバンド素材 | Velcro | |
| 色 | 白、黒(カスタマイズ可能) | |
| 防水 | IP64 | |
| 動作温度 | -20℃ ~ +75℃ | |
| 保存温度 | -20℃ ~ +75℃ | |
| 梱包 | 25 個 / 箱 | |
| 20 箱 / カートン | ||
| ISO 規格 | ISO 14443A | ISO 15693 |
| IC アイテム | Mifare S50 / Mifare S50 UID 7 Byte / Mifare S70 / Mifare Ultralight | MSR3200 / I-Code SLI / I-Code SLI-S |
| I-Code EPC / EM4233 / ST LRI2K | ||
| TI Tag-it HF-I Standard | ||
- フェスティバル用リストバンド。
- スポーツイベント用リストバンド。
- 遊園地・クラブ・アミューズメントパークでの使用。
- 出席管理 / アクセス制御。
- 調節可能なリストバンド。
製品問い合わせ
| 画像 | 商品名 |
|---|---|
|
HF Wristband PWH18C1 |