تفصیلات
| فریکوئنسی | 13.56 MHz ±3% | |
|---|---|---|
| پڑھنے کی حد | 3 ~ 5 cm | |
| ٹیسٹنگ ریڈر | PRH578 | |
| سائز | 260 x 6 x 26mm(L x H x W) | |
| وزن | 9 g | |
| کلائی بینڈ کا مواد | Silicone | |
| رنگ | کالا، سبز، سرمئی (قابلِ تخصیص) | |
| واٹر پروف | IP66 | |
| عملیاتی درجہ حرارت | -20℃ ~ +75℃ | |
| ذخیرہ کرنے کا درجہ حرارت | -20℃ ~ +75℃ | |
| پیکیج | 25 پی سیز / باکس | |
| 20 باکس / کارٹن | ||
| ISO معیار | ISO 14443A | ISO 15693 |
| IC ITEM | Mifare S50 / Mifare S50 UID 7 Byte / Mifare S70 / Mifare Ultralight | MSR3200 / I-Code SLI / I-Code SLI-S |
| I-Code EPC / EM4233 / ST LRI2K | ||
| TI Tag-it HF-I Standard | ||
- HF بریسلیٹ (فیسٹیول کلائی بینڈ).
- کھیلوں کے ایونٹ کا کلائی بینڈ.
- پلے گراؤنڈ/ کلب/ تفریحی پارک میں استعمال کے لیے.
- حاضری / رسائی کنٹرول کے لیے یکجا طور پر بنایا گیا.
Product Inquiry
| تصویر | پروڈکٹ کا نام |
|---|---|
|
HF Wristband PWH08 |