仕様
| 周波数 | 13.56 MHz ±3% | |
|---|---|---|
| 読み取り距離 | 3 ~ 5 cm | |
| テスト用リーダー | PRH578 | |
| サイズ | 260 x 6 x 26mm(L x H x W) | |
| 重量 | 9 g | |
| リストバンド素材 | シリコン | |
| 色 | 黒, 緑, 灰色(can customization) | |
| 防水等級 | IP66 | |
| 動作温度 | -20℃ ~ +75℃ | |
| 保管温度 | -20℃ ~ +75℃ | |
| 梱包 | 25 pcs / box | |
| 20 box / carton | ||
| ISO規格 | ISO 14443A | ISO 15693 |
| IC品目 | Mifare S50 / Mifare S50 UID 7 Byte / Mifare S70 / Mifare Ultralight | MSR3200 / I-Code SLI / I-Code SLI-S |
| I-Code EPC / EM4233 / ST LRI2K | ||
| TI Tag-it HF-I Standard | ||
- HFブレスレット フェスティバル用リストバンド。
- スポーツイベント用リストバンド。
- 遊園地/ クラブ/ アミューズメントパークでの使用。
- 出席/ 入場管理 一体成形。
製品問い合わせ
| 画像 | 商品名 |
|---|---|
|
HF Wristband PWH08 |