規格
| 頻率 | 13.56 MHz ±3% | |
|---|---|---|
| 讀取距離 | 3 ~ 5 cm | |
| 測試讀卡器 | PRH578 | |
| 尺寸 | 260 x 6 x 26mm(L x H x W) | |
| 重量 | 9 g | |
| 手環材質 | 矽膠 | |
| 顏色 | 黑色、綠色、灰色(可客製化) | |
| 防水等級 | IP66 | |
| 工作溫度 | -20℃ ~ +75℃ | |
| 儲存溫度 | -20℃ ~ +75℃ | |
| 包裝 | 25 件 / 盒 | |
| 20 盒 / 箱 | ||
| ISO 標準 | ISO 14443A | ISO 15693 |
| IC 型號 | Mifare S50 / Mifare S50 UID 7 Byte / Mifare S70 / Mifare Ultralight | MSR3200 / I-Code SLI / I-Code SLI-S |
| I-Code EPC / EM4233 / ST LRI2K | ||
| TI Tag-it HF-I Standard | ||
- HF bracelet 節慶手環。
- 運動賽事手環。
- 遊樂場/ 俱樂部/ 遊樂園 使用。
- 出勤 / 門禁 一體成型。
產品詢問
| 圖片 | 商品名稱 |
|---|---|
|
HF Wristband PWH08 |