Spezifikationen
| Frequenz | 13.56 MHz ±3% | |
|---|---|---|
| Lesereichweite | 3 ~ 5 cm | |
| Testleser | PRH578 | |
| Größe | 260 x 6 x 26mm (L x H x W) | |
| Gewicht | 9 g | |
| Armbandmaterial | Silikon | |
| Farbe | Black, Green, Gray(can customization) | |
| Wasserdicht | IP66 | |
| Betriebstemperatur | -20℃ ~ +75℃ | |
| Lagertemperatur | -20℃ ~ +75℃ | |
| Verpackung | 25 pcs / box | |
| 20 box / carton | ||
| ISO-Standard | ISO 14443A | ISO 15693 |
| IC-Artikel | Mifare S50 / Mifare S50 UID 7 Byte / Mifare S70 / Mifare Ultralight | MSR3200 / I-Code SLI / I-Code SLI-S |
| I-Code EPC / EM4233 / ST LRI2K | ||
| TI Tag-it HF-I Standard | ||
- HF-Armband für Festivals.
- Armband für Sportveranstaltungen.
- Für Spielplätze / Clubs / Freizeitparks.
- Anwesenheits- / Zugangskontrolle. Einteilig geformt.
Produktanfrage
| Bild | Produktname |
|---|---|
|
HF-Armband PWH08 |