تفصیلات
| انلے | لیبل | |
| Iteam نمبر | PIH092112 | PLH096116 |
| سائز | 92 x 112 mm(L x W) | 96 x 116 mm(L x W) |
| فریکوئنسی بینڈ | 13.56 MHz ±3% | |
| ریڈ رینج (ریڈر پر منحصر ہے) |
Up to 10cm | |
| ٹیسٹنگ ریڈر | PRH578 | |
| ٹرانسمیشن اصول | غیر فعال | |
| اینٹینا سبسٹریٹ | PET | |
| اینٹینا کا مواد | Copper | |
| لیبل کور کا مواد | - | Glossy Paper (PP PEPA Paper) |
| ٹیوب کا مواد | ABS | |
| ٹیوب سائز | 3 Inch | |
| پیکیج | 1000 pcs/roll , 4 roll/carton | |
| آپریٹنگ درجہ حرارت | -30°C ~ 75°C | |
| ذخیرہ کرنے کا درجہ حرارت | -20°C ~ 75°C | |
| ISO معیار | ISO-14443A / ISO-14443B / ISO 15693 | |
| IC آئٹم | Mifare standard series / I-Code series Mifare desfire series /NFC series / ST25T series ※کوئی بھی IC قابل قبول ہے (حسبِ ضرورت) |
|
خصوصیات
ابعاد

| Inlay سائز کی معلومات (Unit:mm) | |||||
| X axis | Y axis | ||||
| مقام | سائز | رواداری | مقام | سائز | رواداری |
| A | 92 | ±0.2 | B | 112 | ±0.2 |
| C | 100 | ±0.3 | D | 120 | ±0.3 |
| E | 8 | ±0.2 | F | 4 | ±0.5 |
| G | 76.2 | ±0.5 | Frequency | 14.30Mhz | ±3% |
لیبل
| لیبل سائز کی معلومات (Unit:mm) | |||||
| X axis | Y axis | ||||
| مقام | سائز | رواداری | مقام | سائز | رواداری |
| A | 92 | ±0.2 | B | 112 | ±0.2 |
| C | 96 | ±0.2 | D | 116 | ±0.2 |
| E | 105 | ±1.5 | F | 140 | ±1 |
| G | 2 | ±1.5 | H | 2 | ±1.5 |
| I | 9 | ±1.5 | J | 12 | ±1.5 |
| K | 76.2 | ±0.5 | Frequency | 13.56Mhz | ±3% |
Product Inquiry
| تصویر | پروڈکٹ کا نام |
|---|---|
|
RFID چپکنے والا لیبل PLH-096116 |