Spezifikationen
| Inlay | Label | |
| Artikelnummer | PIH092112 | PLH096116 |
| Größe | 92 x 112 mm(L x W) | 96 x 116 mm(L x W) |
| Frequenzband | 13.56 MHz ±3% | |
| Lesereichweite (abhängig vom Leser) |
Bis zu 10 cm | |
| Testleser | PRH578 | |
| Übertragungsprinzip | passiv | |
| Antennen-Substrat | PET | |
| Antennenmaterial | Kupfer | |
| Material der Etikettenabdeckung | - | Glänzendes Papier (PP PEPA Paper) |
| Röhrenmaterial | ABS | |
| Röhrengröße | 3 Inch | |
| Verpackung | 1000 Stück/Rolle , 4 Rollen/Karton | |
| Betriebstemperatur | -30°C ~ 75°C | |
| Lagertemperatur | -20°C ~ 75°C | |
| ISO-Standard | ISO-14443A / ISO-14443B / ISO 15693 | |
| IC-Typ | Mifare standard series / I-Code series Mifare desfire series /NFC series / ST25T series ※Jeder IC ist akzeptabel (anpassbar) |
|
Funktionen
Abmessungen

| Inlay Größenangaben (Einheit:mm) | |||||
| X-Achse | Y-Achse | ||||
| Position | Größe | Toleranz | Position | Größe | Toleranz |
| A | 92 | ±0.2 | B | 112 | ±0.2 |
| C | 100 | ±0.3 | D | 120 | ±0.3 |
| E | 8 | ±0.2 | F | 4 | ±0.5 |
| G | 76.2 | ±0.5 | Frequenz | 14.30Mhz | ±3% |
Etikett
| Etikett Größenangaben (Einheit:mm) | |||||
| X-Achse | Y-Achse | ||||
| Position | Größe | Toleranz | Position | Größe | Toleranz |
| A | 92 | ±0.2 | B | 112 | ±0.2 |
| C | 96 | ±0.2 | D | 116 | ±0.2 |
| E | 105 | ±1.5 | F | 140 | ±1 |
| G | 2 | ±1.5 | H | 2 | ±1.5 |
| I | 9 | ±1.5 | J | 12 | ±1.5 |
| K | 76.2 | ±0.5 | Frequenz | 13.56Mhz | ±3% |
Produktanfrage
| Bild | Produktname |
|---|---|
|
RFID-Klebeetikett PLH-096116 |