規格
| 內嵌片 | 標籤 | |
| 品項編號 | PIH092112 | PLH096116 |
| 尺寸 | 92 x 112 mm(L x W) | 96 x 116 mm(L x W) |
| 頻段 | 13.56 MHz ±3% | |
| 讀取範圍 (Depends on the reader) |
最遠可達 10cm | |
| 測試讀取器 | PRH578 | |
| 傳輸原理 | 被動 | |
| 天線基材 | PET | |
| 天線材料 | 銅 | |
| 標籤覆蓋材質 | - | 光面紙 (PP PEPA Paper) |
| 筒材質 | ABS | |
| 筒尺寸 | 3 英吋 | |
| 包裝 | 1000 pcs/捲 , 4 捲/箱 | |
| 操作溫度 | -30°C ~ 75°C | |
| 儲存溫度 | -20°C ~ 75°C | |
| ISO 標準 | ISO-14443A / ISO-14443B / ISO 15693 | |
| IC 型號 | Mifare standard series / I-Code series Mifare desfire series /NFC series / ST25T series ※可接受任何 IC (可客製化) |
|
功能
尺寸

| 嵌入片尺寸資訊 (Unit:mm) | |||||
| X 軸 | Y 軸 | ||||
| 位置 | 尺寸 | 公差 | 位置 | 尺寸 | 公差 |
| A | 92 | ±0.2 | B | 112 | ±0.2 |
| C | 100 | ±0.3 | D | 120 | ±0.3 |
| E | 8 | ±0.2 | F | 4 | ±0.5 |
| G | 76.2 | ±0.5 | 頻率 | 14.30Mhz | ±3% |
標籤
| 標籤尺寸資訊 (Unit:mm) | |||||
| X 軸 | Y 軸 | ||||
| 位置 | 尺寸 | 公差 | 位置 | 尺寸 | 公差 |
| A | 92 | ±0.2 | B | 112 | ±0.2 |
| C | 96 | ±0.2 | D | 116 | ±0.2 |
| E | 105 | ±1.5 | F | 140 | ±1 |
| G | 2 | ±1.5 | H | 2 | ±1.5 |
| I | 9 | ±1.5 | J | 12 | ±1.5 |
| K | 76.2 | ±0.5 | 頻率 | 13.56Mhz | ±3% |
產品詢問
| 圖片 | 商品名稱 |
|---|---|
|
RFID 黏著標籤 PLH-096116 |