Spécifications
| Inlay | Étiquette | |
| Numéro Iteam | PIH092112 | PLH096116 |
| Taille | 92 x 112 mm(L x W) | 96 x 116 mm(L x W) |
| Bande de fréquence | 13.56 MHz ±3% | |
| Portée de lecture (Dépend du lecteur) |
Jusqu'à 10cm | |
| Lecteur de test | PRH578 | |
| Principe de transmission | passive | |
| Substrat de l'antenne | PET | |
| Matériau de l'antenne | Copper | |
| Matériau de la couverture de l'étiquette | - | Glossy Paper (PP PEPA Paper) |
| Matériau du tube | ABS | |
| Taille du tube | 3 Inch | |
| Emballage | 1000 pcs/roll , 4 roll/carton | |
| Température de fonctionnement | -30°C ~ 75°C | |
| Température de stockage | -20°C ~ 75°C | |
| Norme ISO | ISO-14443A / ISO-14443B / ISO 15693 | |
| IC item | Mifare standard series / I-Code series Mifare desfire series /NFC series / ST25T series ※Tout IC est acceptable (personnalisable) |
|
Fonctionnalités
Dimensions

| Informations sur la taille de l'insert (Unité : mm) | |||||
| Axe X | Axe Y | ||||
| Position | Taille | Tolérance | Position | Taille | Tolérance |
| A | 92 | ±0.2 | B | 112 | ±0.2 |
| C | 100 | ±0.3 | D | 120 | ±0.3 |
| E | 8 | ±0.2 | F | 4 | ±0.5 |
| G | 76.2 | ±0.5 | Fréquence | 14.30Mhz | ±3% |
Étiquette
| Informations sur la taille de l'étiquette (Unité : mm) | |||||
| Axe X | Axe Y | ||||
| Position | Taille | Tolérance | Position | Taille | Tolérance |
| A | 92 | ±0.2 | B | 112 | ±0.2 |
| C | 96 | ±0.2 | D | 116 | ±0.2 |
| E | 105 | ±1.5 | F | 140 | ±1 |
| G | 2 | ±1.5 | H | 2 | ±1.5 |
| I | 9 | ±1.5 | J | 12 | ±1.5 |
| K | 76.2 | ±0.5 | Fréquence | 13.56Mhz | ±3% |
Demande de produit
| Image | Nom du produit |
|---|---|
|
Étiquette adhésive RFID PLH-096116 |