تفصیلات
| انلے | لیبل | |
| آئٹم نمبر | PIH024018 | PLH028022 |
| سائز | 24 x 18 mm(L x W) | 28 x 22 mm(L x W) |
| فریکوئنسی بینڈ | 13.56 MHz ±3% | |
| پڑھنے کی حد (ریڈر پر منحصر) |
Up to 4cm | |
| جانچ کے لیے ریڈر | PRH578 | |
| منتقلی کا اصول | غیر فعال | |
| اینٹینا سبسٹراٹ | PET | |
| اینٹینا کا مواد | تانبہ | |
| لیبل کور کا مواد | - | چمکدار کاغذ (PP PEPA Paper) |
| ٹیوب کا مواد | ABS | |
| ٹیوب کا سائز | 3 انچ | |
| پیکیج | 1000 pcs/رول , 4 رول/کارٹن | |
| عملیاتی درجہ حرارت | -30°C ~ 75°C | |
| ذخیرہ کرنے کا درجہ حرارت | -20°C ~ 75°C | |
| ISO معیار | ISO-14443A / ISO-14443B / ISO 15693 | |
| IC آئٹم | Mifare standard series / I-Code series Mifare desfire series /NFC series / ST25T series ※کوئی بھی IC قابل قبول ہے (حسبِ ضرورت) |
|
خصوصیات
ابعاد

| Inlay سائز کی معلومات (یونٹ:mm) | |||||
| X محور | Y محور | ||||
| پوزیشن | سائز | رواداری | پوزیشن | سائز | رواداری |
| A | 24 | ±0.2 | B | 18 | ±0.2 |
| C | 42 | ±0.3 | D | 48 | ±0.3 |
| E | 10 | ±0.2 | F | 15 | ±0.5 |
| G | 4 | ±0.1 | H | 4 | ±0.1 |
| I | 76.2 | ±0.5 | Frequency | 13.56Mhz | ±3% |
لیبل
| Label سائز کی معلومات (یونٹ:mm) | |||||
| X محور | Y محور | ||||
| پوزیشن | سائز | رواداری | پوزیشن | سائز | رواداری |
| A | 24 | ±0.2 | B | 18 | ±0.2 |
| C | 28 | ±0.2 | D | 22 | ±0.2 |
| E | 46 | ±1.5 | F | 60 | ±1 |
| G | 2 | ±1.5 | H | 2 | ±1.5 |
| I | 18 | ±1.5 | J | 19 | ±1.5 |
| K | 76.2 | ±0.5 | Frequency | 13.56Mhz | ±3% |
Product Inquiry
| تصویر | پروڈکٹ کا نام |
|---|---|
|
RFID لیبل PLH-028022 |