Spécifications
| Inlay | Étiquette | |
| Numéro d'article | PIH024018 | PLH028022 |
| Dimensions | 24 x 18 mm(L x W) | 28 x 22 mm(L x W) |
| Bande de fréquence | 13.56 MHz ±3% | |
| Portée de lecture (Dépend du lecteur) |
Jusqu'à 4 cm | |
| Lecteur de test | PRH578 | |
| Principe de transmission | passif | |
| Substrat de l'antenne | PET | |
| Matériau de l'antenne | Cuivre | |
| Matériau de la couverture de l'étiquette | - | Papier brillant (PP PEPA Paper) |
| Matériau du tube | ABS | |
| Taille du tube | 3 pouces | |
| Emballage | 1000 pcs/rouleau , 4 rouleaux/carton | |
| Température de fonctionnement | -30°C ~ 75°C | |
| Température de stockage | -20°C ~ 75°C | |
| Norme ISO | ISO-14443A / ISO-14443B / ISO 15693 | |
| Type d'IC | Mifare standard series / I-Code series Mifare desfire series /NFC series / ST25T series ※Tout IC est acceptable (personnalisable) |
|
Fonctionnalités
Dimensions

| Informations sur la taille de l'Inlay (Unit:mm) | |||||
| X axis | Y axis | ||||
| Position | Taille | Tolérance | Position | Taille | Tolérance |
| A | 24 | ±0.2 | B | 18 | ±0.2 |
| C | 42 | ±0.3 | D | 48 | ±0.3 |
| E | 10 | ±0.2 | F | 15 | ±0.5 |
| G | 4 | ±0.1 | H | 4 | ±0.1 |
| I | 76.2 | ±0.5 | Frequency | 13.56Mhz | ±3% |
Étiquette
| Informations sur la taille de l'étiquette (Unit:mm) | |||||
| X axis | Y axis | ||||
| Position | Taille | Tolérance | Position | Taille | Tolérance |
| A | 24 | ±0.2 | B | 18 | ±0.2 |
| C | 28 | ±0.2 | D | 22 | ±0.2 |
| E | 46 | ±1.5 | F | 60 | ±1 |
| G | 2 | ±1.5 | H | 2 | ±1.5 |
| I | 18 | ±1.5 | J | 19 | ±1.5 |
| K | 76.2 | ±0.5 | Frequency | 13.56Mhz | ±3% |
Demande de produit
| Image | Nom du produit |
|---|---|
|
Étiquette RFID PLH-028022 |