規格
| Inlay | Label | |
| Iteam 編號 | PIH024018 | PLH028022 |
| 尺寸 | 24 x 18 mm(L x W) | 28 x 22 mm(L x W) |
| 頻段 | 13.56 MHz ±3% | |
| 讀取距離 (取決於讀取器) |
可達 4cm | |
| 測試讀取器 | PRH578 | |
| 傳輸原理 | 被動 | |
| 天線基材 | PET | |
| 天線材質 | Copper | |
| 標籤覆蓋材料 | - | Glossy Paper (PP PEPA Paper) |
| 捲芯材質 | ABS | |
| 捲芯尺寸 | 3 Inch | |
| 包裝 | 1000 pcs/roll , 4 roll/carton | |
| 操作溫度 | -30°C ~ 75°C | |
| 儲存溫度 | -20°C ~ 75°C | |
| ISO 標準 | ISO-14443A / ISO-14443B / ISO 15693 | |
| IC 項目 | Mifare standard series / I-Code series Mifare desfire series /NFC series / ST25T series ※任何 IC 均可接受 (可客製化) |
|
功能
尺寸

| Inlay 尺寸資訊 (單位:mm) | |||||
| X 軸 | Y 軸 | ||||
| 位置 | 尺寸 | 公差 | 位置 | 尺寸 | 公差 |
| A | 24 | ±0.2 | B | 18 | ±0.2 |
| C | 42 | ±0.3 | D | 48 | ±0.3 |
| E | 10 | ±0.2 | F | 15 | ±0.5 |
| G | 4 | ±0.1 | H | 4 | ±0.1 |
| I | 76.2 | ±0.5 | 頻率 | 13.56Mhz | ±3% |
標籤
| 標籤尺寸資訊 (單位:mm) | |||||
| X 軸 | Y 軸 | ||||
| 位置 | 尺寸 | 公差 | 位置 | 尺寸 | 公差 |
| A | 24 | ±0.2 | B | 18 | ±0.2 |
| C | 28 | ±0.2 | D | 22 | ±0.2 |
| E | 46 | ±1.5 | F | 60 | ±1 |
| G | 2 | ±1.5 | H | 2 | ±1.5 |
| I | 18 | ±1.5 | J | 19 | ±1.5 |
| K | 76.2 | ±0.5 | 頻率 | 13.56Mhz | ±3% |
產品詢問
| 圖片 | 商品名稱 |
|---|---|
|
RFID 標籤 PLH-028022 |