تفصیلات
| پروڈکٹ | RFID UHF Label |
| آئٹم نمبر | PLU-079011 |
| سائز | 79 x 11 mm(L x W) |
| ISO معیار | ISO 18000-6C / EPC-C1G2 |
| فریکوئنسی بینڈ | 860 ~ 868 MHz;902 ~ 928 MHz |
| اینٹینا سبسٹریٹ | PET |
| اینٹینا مواد | aluminum |
| EPC میموری | 128 bit |
| TID میموری | 96 bit |
| آپریٹنگ درجہ حرارت | -20°C ~ 60°C |
| ذخیرہ کا درجہ حرارت | -20°C ~ 75°C |
| پیکیج | 2000 pcs/roll , 4 roll/carton |
| IC آئٹم | Monza 4E / Monza R6 ALIEN H3 / ALIEN H9 NXP U Code 8 / NXP U Code 9 ※کسی بھی IC قابل قبول ہے (حسبِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ ضرورت) |
خصوصیات

| Inlay سائز کی معلومات | (یونٹ:mm) | ||||
| مقام | سائز | رواداری | مقام | سائز | رواداری |
| A | 71 | ± 0.2 | D | 3 | ± 0.2 |
| B | 8 | ± 0.2 | E | 3 | ± 0.2 |
| C | 8 | ± 0.2 | F | 80 | ± 0.2 |

| Label سائز کی معلومات | (یونٹ:mm) | ||||
| مقام | سائز | رواداری | مقام | سائز | رواداری |
| A | 79 | ± 0.2 | E | 2.5 | ± 0.2 |
| B | 11 | ± 0.2 | F | 80 | ± 0.2 |
| C | 5 | ± 0.2 | G | 1 | ± 0.2 |
| D | 2.5 | ± 0.2 | H | 1 | ± 0.2 |
درخواستیں
- car management, logistics management, warehouse management, access control management کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور عملی دائرہ وسیع ہے۔
- مستحکم معیار۔
- ٹریک اور منظم کرنا آسان ہے۔
- حسبِ ضرورت سروس۔
Product Inquiry
| تصویر | پروڈکٹ کا نام |
|---|---|
|
RFID لیبل PLU-079011 |