仕様
| 製品 | RFID UHF Label |
| 品番 | PLU-079011 |
| サイズ | 79 x 11 mm(L x W) |
| ISO規格 | ISO 18000-6C / EPC-C1G2 |
| 周波数帯 | 860 ~ 868 MHz;902 ~ 928 MHz |
| アンテナ基材 | PET |
| アンテナ材料 | aluminum |
| EPC Memory | 128 bit |
| TID Memory | 96 bit |
| 動作温度 | -20°C ~ 60°C |
| 保管温度 | -20°C ~ 75°C |
| 梱包 | 2000 pcs/roll , 4 roll/carton |
| ICタイプ | Monza 4E / Monza R6 ALIEN H3 / ALIEN H9 NXP U Code 8 / NXP U Code 9 ※どのICでも対応可能(カスタマイズ可) |
機能

| インレイ寸法情報 | (単位:mm) | ||||
| 位置 | 寸法 | 公差 | 位置 | 寸法 | 公差 |
| A | 71 | ± 0.2 | D | 3 | ± 0.2 |
| B | 8 | ± 0.2 | E | 3 | ± 0.2 |
| C | 8 | ± 0.2 | F | 80 | ± 0.2 |

| ラベル寸法情報 | (単位:mm) | ||||
| 位置 | 寸法 | 公差 | 位置 | 寸法 | 公差 |
| A | 79 | ± 0.2 | E | 2.5 | ± 0.2 |
| B | 11 | ± 0.2 | F | 80 | ± 0.2 |
| C | 5 | ± 0.2 | G | 1 | ± 0.2 |
| D | 2.5 | ± 0.2 | H | 1 | ± 0.2 |
アプリケーション
- 車両管理、物流管理、倉庫管理、入退室管理などに利用でき、汎用性が高い。
- 安定した品質。
- 追跡・管理が容易。
- カスタマイズサービス。
製品問い合わせ
| 画像 | 商品名 |
|---|---|
|
RFID ラベル PLU-079011 |