Spezifikationen
| Produkt | RFID UHF Etikett |
| Artikelnummer | PLU-079011 |
| Größe | 79 x 11 mm(L x W) |
| ISO-Standard | ISO 18000-6C / EPC-C1G2 |
| Frequenzband | 860 ~ 868 MHz;902 ~ 928 MHz |
| Antenna-Substrat | PET |
| Antennenmaterial | Aluminium |
| EPC-Speicher | 128 bit |
| TID-Speicher | 96 bit |
| Betriebstemperatur | -20°C ~ 60°C |
| Lagertemperatur | -20°C ~ 75°C |
| Verpackung | 2000 Stück/Rolle , 4 Rollen/Karton |
| IC-Artikel | Monza 4E / Monza R6 ALIEN H3 / ALIEN H9 NXP U Code 8 / NXP U Code 9 ※Jeder IC ist akzeptabel (anpassbar) |
Funktionen

| Inlay-Größeninformationen | (Einheit:mm) | ||||
| Position | Größe | Toleranz | Position | Größe | Toleranz |
| A | 71 | ± 0.2 | D | 3 | ± 0.2 |
| B | 8 | ± 0.2 | E | 3 | ± 0.2 |
| C | 8 | ± 0.2 | F | 80 | ± 0.2 |

| Label-Größeninformationen | (Einheit:mm) | ||||
| Position | Größe | Toleranz | Position | Größe | Toleranz |
| A | 79 | ± 0.2 | E | 2.5 | ± 0.2 |
| B | 11 | ± 0.2 | F | 80 | ± 0.2 |
| C | 5 | ± 0.2 | G | 1 | ± 0.2 |
| D | 2.5 | ± 0.2 | H | 1 | ± 0.2 |
Anwendungen
- Kann für Fahrzeugverwaltung, Logistikmanagement, Lagerverwaltung und Zutrittskontrollverwaltung verwendet werden und hat eine breite praktische Anwendbarkeit.
- Stabile Qualität.
- Einfach nachzuverfolgen und zu verwalten.
- Maßgeschneiderter Service.
Produktanfrage
| Bild | Produktname |
|---|---|
|
RFID-Etikett PLU-079011 |