Spécifications
| Produit | RFID UHF Label |
| Numéro d'article | PLU-079011 |
| Taille | 79 x 11 mm(L x W) |
| Norme ISO | ISO 18000-6C / EPC-C1G2 |
| Bande de fréquence | 860 ~ 868 MHz;902 ~ 928 MHz |
| Substrat de l'antenne | PET |
| Matériau de l'antenne | aluminum |
| Mémoire EPC | 128 bit |
| Mémoire TID | 96 bit |
| Température de fonctionnement | -20°C ~ 60°C |
| Température de stockage | -20°C ~ 75°C |
| Emballage | 2000 pcs/roll , 4 roll/carton |
| Type d'IC | Monza 4E / Monza R6 ALIEN H3 / ALIEN H9 NXP U Code 8 / NXP U Code 9 ※Any IC is acceptable (customizable) |
Fonctionnalités

| Informations sur la taille de l'Inlay | (Unité : mm) | ||||
| Position | Taille | Tolérance | Position | Taille | Tolérance |
| A | 71 | ± 0.2 | D | 3 | ± 0.2 |
| B | 8 | ± 0.2 | E | 3 | ± 0.2 |
| C | 8 | ± 0.2 | F | 80 | ± 0.2 |

| Informations sur la taille du Label | (Unité : mm) | ||||
| Position | Taille | Tolérance | Position | Taille | Tolérance |
| A | 79 | ± 0.2 | E | 2.5 | ± 0.2 |
| B | 11 | ± 0.2 | F | 80 | ± 0.2 |
| C | 5 | ± 0.2 | G | 1 | ± 0.2 |
| D | 2.5 | ± 0.2 | H | 1 | ± 0.2 |
Applications
- Peut être utilisé pour la gestion des véhicules, la gestion logistique, la gestion d'entrepôts, la gestion du contrôle d'accès, et présente une large utilité pratique.
- Qualité stable.
- Facile à suivre et à gérer.
- Service personnalisé.
Demande de produit
| Image | Nom du produit |
|---|---|
|
Étiquette RFID PLU-079011 |