تفصیلات
| فریکوئنسی | 13.56 MHz | |
|---|---|---|
| ٹیسٹنگ ریڈر | PRH578 | |
| سائز | 6.35 Φ mm | |
| آپریٹنگ درجہ حرارت | -20°C ~ +85°C | |
| اسٹوریج درجہ حرارت | 0°C ~ +70°C | |
| پیکیج | varied for tags | |
| IC ITEM | Mifare S50 | |
| Mifare S50 UID 7 Byte | ||
| Mifare S70 | ||
| Mifare Ultralight | ||
| I-Code SLI | ||
| I-Code SLI-S | ||
| I-Code EPC | ||
| Tag-it Plus | ||
| Tag-it Pro | ||
- RFID پروکسیمٹی کارڈ کوئل۔
- تانبے کا مواد۔
- سائز اور شکل کو حسبِ ضرورت تبدیل کیا جا سکتا ہے۔
- مختلف چِپس دستیاب ہیں، جیسے I CODE II یا Mifare S50۔
Product Inquiry
| تصویر | پروڈکٹ کا نام |
|---|---|
|
RFID سیکیورٹی ٹیگ Coil+COB POH03C |