仕様
| 動作周波数 | 860 ~ 868 MHz;902 ~ 928 MHz | ||
|---|---|---|---|
| テスト済みリーダー | 1PRU258A0R2 | ||
| サイズ | 47 * 9 * 2 mm(幅 × 長さ × 厚さ) | 65 * 9.5 * 2 mm(幅 × 長さ × 厚さ) | 79 * 9.5 * 2 mm(幅 × 長さ × 厚さ) |
| 測定読み取り範囲 | 0.5 M | 1.8 M | 3 M |
| 伝送方式 | HDX(半二重) | ||
| 給電 | リーダー信号から給電(Passive) | ||
| ISO規格 | ISO 18000-6C / EPC-C1G2 | ||
| IC | ALIEN H3 / ALIEN H9 / NXP U Code 7 / NXP U Code 8 / Monza 4E / Monza R6 / Monza 730 | ||
| 変調方式 | ASK | ||
| EPCメモリ(ビット) | 96 | ||
| ユーザメモリ(ビット) | 0 | ||
| 機能 | 読み取り / 書き込み | ||
| 動作温度 | -40℃ ~ +180℃ | ||
| アンテナ材質 | 銅 / ポリイミド | ||
| 材質 | シリコン | ||
| 防水 | IP67 | ||
特徴
- 防水で洗える。
- 軽くてかわいい外観。
- 衣服や布を簡単に追跡できる。
- 幅広く使用可能。
製品問い合わせ
| 画像 | 商品名 |
|---|---|
|
RFID ランドリータグ (UHF) PTUW7-D |