規格
| 工作頻率 | 860 ~ 868 MHz;902 ~ 928 MHz | ||
|---|---|---|---|
| 測試讀取器 | 1PRU258A0R2 | ||
| 尺寸 | 47 * 9 * 2 mm(寬* 長 * 厚) | 65 * 9.5 * 2 mm(寬 * 長 * 厚) | 79 * 9.5 * 2 mm(寬 * 長 * 厚) |
| 測試讀取距離 | 0.5 M | 1.8 M | 3 M |
| 傳輸原理 | HDX(半雙工) | ||
| 供電方式 | 由讀取器訊號供電(被動) | ||
| ISO 標準 | ISO 18000-6C / EPC-C1G2 | ||
| IC (晶片) | ALIEN H3 / ALIEN H9 / NXP U Code 7 / NXP U Code 8 / Monza 4E / Monza R6 / Monza 730 | ||
| 調變方式 | ASK | ||
| EPC 記憶體(位元) | 96 | ||
| USER 記憶體(位元) | 0 | ||
| 功能 | 讀取 / 寫入 | ||
| 工作溫度 | -40℃ ~ +180℃ | ||
| 天線材質 | 銅 / PI | ||
| 材質 | 矽膠 | ||
| 防水 | IP67 | ||
特點
- 防水且可水洗。
- 外觀輕巧可愛。
- 易於追蹤衣物/布料。
- 用途廣泛。
產品詢問
| 圖片 | 商品名稱 |
|---|---|
|
RFID 洗衣標籤 (UHF) PTUW7-D |