Especificaciones
| Frecuencia |
315MHz (Puede personalizarse) 320MHz (Predeterminado) |
|
|---|---|---|
| Código | Hopping Code | |
| Voltaje de operación | DC 12 V | |
| Corriente de consumo | 25mA Max | |
| Tamaño | 60 x 35 x 14 mm(L x W x H) | |
| Batería | 12V / 23A | |
| Interruptor de alimentación | Sí | |
| Canal de frecuencia | Frequency Tuning | |
| Material | ABS | |
| Color |
Negro (Predeterminado) Rojo, Azul, Verde (Se puede personalizar) |
|
| Botones | 4 (English、Chinese) | |
| Temperatura de funcionamiento | -20℃ ~ +50℃ | |
| Temperatura de almacenamiento | 0℃ ~ +70℃ | |
| Material del llavero | Steel、Iron、Zinc-Alloy | |
| Peso del llavero | 8g | |
| Peso | 35g | |
.Adecuado únicamente para RH268R; la frecuencia de RH268R debe ser la misma que la del control remoto.
Aplicaciones
Consulta de producto
| Imagen | Nombre del producto |
|---|---|
|
Control Remoto RH268TF |
