Especificaciones
| Producto | RFID HF Label | |
| Número de artículo | PLH-Q010 | |
| Tamaño | Ø10 mm | |
| Banda de frecuencia | 13.56 MHz ±3% | |
| Alcance de lectura (Depende del lector) |
Hasta 3cm | |
| Lector de prueba | PRH578 | |
| Principio de transmisión | pasivo | |
| Sustrato de antena | PET | |
| Material de la antena | Cobre | |
| Material de la cubierta de la etiqueta | Papel brillante (PP PEPA Paper) | |
| Material del tubo | ABS | |
| Tamaño del tubo | 3 pulgadas | |
| Embalaje | 1000 unidades/rollo , 4 rollos/cartón | |
| Temperatura de funcionamiento | -30°C ~ 75°C | |
| Temperatura de almacenamiento | -20°C ~ 75°C | |
| Norma ISO | ISO-14443A / ISO-14443B / ISO 15693 | |
| Artículo IC | Mifare standard series / I-Code series Mifare desfire series /NFC series / ST25T series ※Cualquier IC es aceptable (personalizable) |
|
Aplicaciones
- Puede utilizarse para la gestión de vehículos, la gestión logística, la gestión de almacenes, la gestión de control de acceso, y tiene una amplia gama de aplicaciones prácticas.
- Calidad estable.
- Fácil de rastrear y gestionar.
- Servicio personalizado.
Consulta de producto
| Imagen | Nombre del producto |
|---|---|
|
Etiqueta RFID PLH-Q010 |