Especificaciones
| Inserto | Etiqueta | |
| Número de artículo | PIH015042-T12 | PLH019046 |
| Tamaño | 15 x 42 mm(L x W) | 19 x 46 mm(L x W) |
| Banda de frecuencia | 13.56 MHz ±3% | |
| Rango de lectura (Depende del lector) |
Hasta 5cm | |
| Lector de prueba | PRH578 | |
| Principio de transmisión | pasivo | |
| Sustrato de la antena | PI | |
| Material de la antena | Cobre | |
| Material de la cubierta de la etiqueta | - | Papel brillante (PP PEPA Paper) |
| Material del tubo | ABS | |
| Tamaño del tubo | 3 Inch | |
| Paquete | 1000 pcs/rollo , 4 rollos/cartón | |
| Temperatura de funcionamiento | -30°C ~ 200°C | |
| Temperatura de almacenamiento | -20°C ~ 200°C | |
| Estándar ISO | ISO-14443A / ISO-14443B / ISO 15693 | |
| Elemento IC | Mifare serie estándar / serie I-Code Mifare desfire serie / serie NFC / serie ST25T ※Cualquier IC es aceptable (personalizable) |
|
Características
Dimensiones

| Información del tamaño del inserto (Unidad:mm) | |||||
| Eje X | Eje Y | ||||
| Posición | Tamaño | Tolerancia | Posición | Tamaño | Tolerancia |
| A | 15 | ±0.2 | B | 42 | ±0.2 |
| C | 34 | ±0.3 | D | 48 | ±0.3 |
| E | 19 | ±0.2 | F | 3 | ±0.5 |
| G | 76.2 | ±0.5 | Frecuencia | 13.56Mhz | ±3% |
Etiqueta
| Información del tamaño de la etiqueta (Unidad:mm) | |||||
| Eje X | Eje Y | ||||
| Posición | Tamaño | Tolerancia | Posición | Tamaño | Tolerancia |
| A | 15 | ±0.2 | B | 42 | ±0.2 |
| C | 19 | ±0.2 | D | 46 | ±0.2 |
| E | 38 | ±1.5 | F | 60 | ±1 |
| G | 2 | ±1.5 | H | 2 | ±1.5 |
| I | 19 | ±1.5 | J | 7 | ±1.5 |
| K | 76.2 | ±0.5 | Frecuencia | 13.56Mhz | ±3% |
Aplicaciones
- Puede utilizarse para la gestión de vehículos, la gestión logística, la gestión de almacenes y el control de accesos, y es muy práctico en una amplia variedad de usos.
- Calidad estable.
- Fácil de rastrear y gestionar.
- Servicio personalizado.
Consulta de producto
| Imagen | Nombre del producto |
|---|---|
|
Etiqueta RFID (HF) PLH-019046 |