Spezifikationen
| Einleger | Etikett | |
| Artikelnummer | PIH015042-T12 | PLH019046 |
| Größe | 15 x 42 mm(L x B) | 19 x 46 mm(L x B) |
| Frequenzband | 13.56 MHz ±3% | |
| Lesereichweite (abhängig vom Lesegerät) |
Bis zu 5cm | |
| Testlesegerät | PRH578 | |
| Übertragungsprinzip | passiv | |
| Antennen-Substrat | PI | |
| Antennenmaterial | Kupfer | |
| Material der Etikettenabdeckung | - | Glanzpapier (PP PEPA Papier) |
| Röhrenmaterial | ABS | |
| Rohrgröße | 3 Zoll | |
| Verpackung | 1000 Stück/Rolle , 4 Rollen/Karton | |
| Betriebstemperatur | -30°C ~ 200°C | |
| Lagertemperatur | -20°C ~ 200°C | |
| ISO-Standard | ISO-14443A / ISO-14443B / ISO 15693 | |
| IC-Artikel | Mifare Standard-Serie / I-Code Serie Mifare desfire Serie / NFC Serie / ST25T Serie ※Jeder IC ist akzeptabel (kundenspezifisch anpassbar) |
|
Eigenschaften
Abmessungen

| Informationen zur Inlay-Größe (Einheit:mm) | |||||
| X-Achse | Y-Achse | ||||
| Position | Größe | Toleranz | Position | Größe | Toleranz |
| A | 15 | ±0.2 | B | 42 | ±0.2 |
| C | 34 | ±0.3 | D | 48 | ±0.3 |
| E | 19 | ±0.2 | F | 3 | ±0.5 |
| G | 76.2 | ±0.5 | Frequenz | 13.56Mhz | ±3% |
Etikett
| Informationen zur Etikettgröße (Einheit:mm) | |||||
| X-Achse | Y-Achse | ||||
| Position | Größe | Toleranz | Position | Größe | Toleranz |
| A | 15 | ±0.2 | B | 42 | ±0.2 |
| C | 19 | ±0.2 | D | 46 | ±0.2 |
| E | 38 | ±1.5 | F | 60 | ±1 |
| G | 2 | ±1.5 | H | 2 | ±1.5 |
| I | 19 | ±1.5 | J | 7 | ±1.5 |
| K | 76.2 | ±0.5 | Frequenz | 13.56Mhz | ±3% |
Anwendungen
- Kann für Fahrzeugverwaltung, Logistikverwaltung, Lagerverwaltung und Zutrittskontrollverwaltung verwendet werden und ist vielseitig einsetzbar.
- Stabile Qualität.
- Einfach nachzuverfolgen und zu verwalten.
- Kundenspezifischer Service.
Produktanfrage
| Bild | Produktname |
|---|---|
|
RFID-Etikett (HF) PLH-019046 |