Spécifications
| Fréquence | 125 KHz ± 3% | |
|---|---|---|
| Dimensions | 34.6 x 6.4(OΦ x H) ; IΦ: 4.35mm(OΦ=diamètre extérieur ; IΦ=diamètre intérieur) | |
| Portée de lecture | Jusqu'à 15 cm | |
| Lecteur de test | PRL578 | |
| Poids | 4.7 g | 4.8 g |
| Matériau | ABS | PPL |
| Couleur | Gris,Blanc(Couleur personnalisée disponible) | Noir |
| Étanchéité | IP66 | |
| Température de fonctionnement | -20°C ~ +60°C | -20℃~ +180℃ |
| Température de stockage | 0°C ~ +70°C | 0℃~ +70℃ |
| Procédé | UltraSonic | |
| Emballage | 50 pcs / boîte | |
| 20 boîtes / carton | ||
| IC ITEM | EM4100 | |
| EM4200 | ||
| EM4305 | ||
| EM4069 | ||
| EM4450 | ||
| TEMIC 5530 | ||
| TEMIC 5567 | ||
| TEMIC 5577 | ||
| TEMIC 5777 | ||
| HiTAG Ⅰ | ||
| HiTAG Ⅱ | ||
| HiTAG S2048 | ||
| TK4100 | ||
- Gestion logistique et d'entrepôt.
- Contrôle d'accès.
- Étiquette RFID.
Demande de produit
| Image | Nom du produit |
|---|---|
|
Étiquette métallique (LF) PTLM7B |