Especificaciones
| Frecuencia | 125 KHz ± 3% | |
|---|---|---|
| Tamaño | 34.6 x 6.4(OΦ x H) ; IΦ: 4.35mm(OΦ=diámetro exterior ; IΦ=diámetro interior) | |
| Alcance de lectura | Hasta 15 cm | |
| Lector de prueba | PRL578 | |
| Peso | 4.7 g | 4.8 g |
| Material | ABS | PPL |
| Color | Gris,Blanco(Color personalizado disponible) | Negro |
| Resistente al agua | IP66 | |
| Temperatura de funcionamiento | -20°C ~ +60°C | -20℃~ +180℃ |
| Temperatura de almacenamiento | 0°C ~ +70°C | 0℃~ +70℃ |
| Proceso | UltraSonic | |
| Paquete | 50 uds / caja | |
| 20 cajas / cartón | ||
| ARTÍCULO IC | EM4100 | |
| EM4200 | ||
| EM4305 | ||
| EM4069 | ||
| EM4450 | ||
| TEMIC 5530 | ||
| TEMIC 5567 | ||
| TEMIC 5577 | ||
| TEMIC 5777 | ||
| HiTAG Ⅰ | ||
| HiTAG Ⅱ | ||
| HiTAG S2048 | ||
| TK4100 | ||
- Gestión logística y de almacén.
- Control de acceso.
- Etiqueta RFID.
Consulta de producto
| Imagen | Nombre del producto |
|---|---|
|
Etiqueta Metálica (LF) PTLM7B |