規格
| 頻率 | 125 KHz ± 3% | |
|---|---|---|
| 尺寸 | 34.6 x 6.4(OΦ x H) ; IΦ: 4.35mm(OΦ=外徑 ; IΦ=內徑) | |
| 讀取範圍 | Up to 15 cm | |
| 測試讀取器 | PRL578 | |
| 重量 | 4.7 g | 4.8 g |
| 材質 | ABS | PPL |
| 顏色 | 灰色,White(Customized color available) | Black |
| 防水 | IP66 | |
| 操作溫度 | -20°C ~ +60°C | -20℃~ +180℃ |
| 儲存溫度 | 0°C ~ +70°C | 0℃~ +70℃ |
| 製程 | UltraSonic | |
| 包裝 | 50 件 / 盒 | |
| 20 盒 / 箱 | ||
| IC 項目 | EM4100 | |
| EM4200 | ||
| EM4305 | ||
| EM4069 | ||
| EM4450 | ||
| TEMIC 5530 | ||
| TEMIC 5567 | ||
| TEMIC 5577 | ||
| TEMIC 5777 | ||
| HiTAG Ⅰ | ||
| HiTAG Ⅱ | ||
| HiTAG S2048 | ||
| TK4100 | ||
- 物流與倉儲管理。
- 門禁控制。
- RFID 標籤。