Spezifikationen
| Frequenz | 125 KHz ± 3% | |
|---|---|---|
| Größe | 34.6 x 6.4(OΦ x H) ; IΦ: 4.35mm(OΦ=outer diameter ; IΦ=inner diameter) | |
| Leseabstand | Up to 15 cm | |
| Testleser | PRL578 | |
| Gewicht | 4.7 g | 4.8 g |
| Material | ABS | PPL |
| Farbe | Grau,Weiß(kundenspezifische Farbe verfügbar) | Schwarz |
| Wasserdicht | IP66 | |
| Betriebstemperatur | -20°C ~ +60°C | -20℃~ +180℃ |
| Lagertemperatur | 0°C ~ +70°C | 0℃~ +70℃ |
| Verfahren | UltraSonic | |
| Verpackung | 50 Stk. / Box | |
| 20 Boxen / Karton | ||
| IC-Artikel | EM4100 | |
| EM4200 | ||
| EM4305 | ||
| EM4069 | ||
| EM4450 | ||
| TEMIC 5530 | ||
| TEMIC 5567 | ||
| TEMIC 5577 | ||
| TEMIC 5777 | ||
| HiTAG Ⅰ | ||
| HiTAG Ⅱ | ||
| HiTAG S2048 | ||
| TK4100 | ||
- Logistik- und Lagerverwaltung.
- Zugangskontrolle.
- RFID-Tag.
Produktanfrage
| Bild | Produktname |
|---|---|
|
Metall-Tag (LF) PTLM7B |