Spécifications
| LF | HF | UHF | |
| Réf. article | PTLJ70N | PTHJ70N | PTUJ70N |
| Fréquence | Bande 125 KHz | Bande 13.56 MHz | Bande 902-928 MHz 868 MHz |
| Portée de lecture | 12 cm | 4 cm | 300 cm |
| Lecteur de test | PRC-578 | PRH-578 | PRU-258 |
| Taille | 41*15 m/m | 41*15 m/m | 41*15 m/m |
| PH | 3-12 | 3-12 | 3-12 |
| Matériau de la vis | PPL+P 5 m/m |
PPL+P 5 m/m |
PPL+P / PPL+P+cu 5 m/m |
| Couleur | Noir (Couleur personnalisée disponible) | Noir (Couleur personnalisée disponible) | Noir (Couleur personnalisée disponible) |
| Étanche | IP68 | IP68 | IP68 |
| Température de fonctionnement | -40℃ ~ +250℃ | -40℃ ~ +250℃ | -40℃ ~ +250℃ |
| Éléments IC | EM4100 EM4200 EM4305 EM4069 EM4450 TEMIC 5530 TEMIC 5567 TEMIC 5577 TEMIC 5777 HiTAGⅠ HiTAGⅡ HiTAG S2048 TK4100 |
||
Demande de produit
| Image | Nom du produit |
|---|---|
|
Étiquette à vis RFID PTLJ70N / PTHJ70N / PTUJ70N |